ارزیابی
مشترک گرامی ، جهت عملکرد بهتر مجموعه ، سوالات ذیل را پاسخ دهید.
سوال | خیلی خوب | خوب | متوسط | ضعیف | خیلی ضعیف |
---|---|---|---|---|---|
فاصله زمانی و نحوه هماهنگی درخواست و مراجعه تکنسین | |||||
نحوه برخورد و رضایت از وضعیت ظاهری تکنسین | |||||
کامل بودن ابزار آلات و تجهیزات مورد نیاز | |||||
آموزش کامل و پاسخگویی به سوالات احتمالی | |||||
صحیح و واضح بودن فاکتور | |||||
رضایت کلی از کیفیت تعمیرات و خدمات ارائه شده | |||||
وضعیت کارت گارانتی و فاکتور | |||||
نحوه پاسخگویی اپراتور پذیرش |